Guides des tailles des marques
Guide des tailles by +1 in the family
Age | Taille de l'enfant |
---|---|
1 mois | 56 cm |
3 mois | 62 cm |
6 mois | 68 cm |
9 mois | 74 cm |
12 mois | 80 cm |
18 mois | 86 cm |
2 ans | 92 cm |
3 ans | 98 cm |
4 ans | 104 cm |
Guide des tailles by Bellerose
Age | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille de l'enfant |
---|---|---|---|---|
2 ans | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 92 cm |
3 ans | 54.5 cm | 52 cm | 56 cm | 98 cm |
4 ans | 56 cm | 54 cm | 60 cm | 104 cm |
6 ans | 60.5 cm | 56 cm | 64 cm | 116 cm |
8 ans | 64 cm | 59 cm | 68 cm | 128 cm |
10 ans | 71 cm | 63.5 cm | 74.5 cm | 140 cm |
12 ans | 78 cm | 68 cm | 81 cm | 152 cm |
14 ans | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 164 cm |
16 ans | 91.5 cm | 76.5 cm | 94 cm | 176 cm |
18 ans | 96 cm | 81 cm | 96 cm | 179 cm |
Guide des tailles by Bobo Choses
Collection bébé
Age | Taille du bébé | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|---|---|
3 - 6 mois | 60 - 68 cm | 44 cm | 43.5 cm | 44.5 cm |
6 - 12 mois | 69 - 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm |
12 - 18 mois | 75 - 80 cm | 50 cm | 49.5 cm | 50.5 cm |
18 - 24 mois | 81 - 86 cm | 53 cm | 50.5 cm | 53.5 cm |
24 - 36 mois | 87 - 92 cm | 55 cm | 52.5 cm | 56.5 cm |
Collection Kids
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur de jambes |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 ans | 88 - 98 cm | 54 cm | 51 cm | 58 cm | 43 cm |
4 - 5 ans | 99 - 110 cm | 58 cm | 54 cm | 62 cm | 50 cm |
6 - 7 ans | 111 - 122 cm | 62 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
8 - 9 ans | 123 - 124 cm | 67 cm | 61 cm | 70 cm | 61 cm |
10 - 11 ans | 135 - 148 cm | 72 cm | 64 cm | 74 cm | 66 cm |
12 - 13 ans | 149 - 155 cm | 77 cm | 66 cm | 78 cm | 72 cm |
Chapeaux
Age | Taille du tour de tête |
---|---|
6 - 12 mois | 48 cm |
12 - 24 mois | 50 cm |
2 - 6 ans | 52 cm |
6 - 10 ans | 54 cm |
Guide des tailles by Bonheur Du Jour
Collection bébé
Age | Taille du bébé |
---|---|
3 mois | 62 cm |
6 mois | 68 cm |
12 mois | 80 cm |
18 mois | 86 cm |
24 mois | 92 cm |
Collection enfant
Age | Taille de l'enfant |
---|---|
2 ans | 92 cm |
4 ans | 104 cm |
6 ans | 116 cm |
8 ans | 128 cm |
10 ans | 140 cm |
12 ans | 152 cm |
14 ans | 158 cm |
16 ans | 164 cm |
Guide des tailles by Buho Barcelona
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Taille des jambes (intérieur) |
---|---|---|---|---|
3 mois | 63 cm | 41 cm | 41 cm | 21.5 cm |
6 mois | 68 cm | 43 cm | 43 cm | 24 cm |
9 mois | 73 cm | 45 cm | 45 cm | 26.5 cm |
12 mois | 78 cm | 47 cm | 47 cm | 29 cm |
18 mois | 83 cm | 49 cm | 49 cm | 31.5 cm |
24 mois | 88 cm | 51 cm | 51 cm | 34 cm |
Guide des tailles by Collégien
Pointure | Longueur du pied |
---|---|
18 - 19 | 11.4 cm |
20 - 21 | 12.5 cm |
22 - 23 | 13.7 cm |
24 - 25 | 15 cm |
26 - 27 | 16 cm |
28 - 29 | 17.3 cm |
30 - 31 | 18.3 cm |
32 - 33 | 19.5 cm |
Guide des tailles by Donsje
Collection bébé
Age | Taille Européenne | Taille du pied |
---|---|---|
0-6 mois | 15/16 | 9.8 cm |
6-12 mois | 17/18 | 11 cm |
12-18 mois | 19/20 | 12.2 cm |
18-24 mois | 20/21 | 12.8 cm |
24-30 mois | 21/22 | 13.4 cm |
Collection enfant
Taille Européenne | Taille du pied |
---|---|
23 | 13.7 cm |
24 | 14.3 cm |
25 | 15 cm |
26 | 15.7 cm |
27 | 16.3 cm |
28 | 17 cm |
29 | 17.7 cm |
30 | 18.3 cm |
31 | 19 cm |
32 | 19.7 cm |
33 | 20.4 cm |
Guide des tailles by Emile et Ida
Collection bébé
Age | Taille du bébé |
---|---|
3 mois | 60 cm |
6 mois | 68 cm |
12 mois | 75 cm |
18 mois | 85 cm |
Collection Enfant
Age | Taille de l'enfant |
---|---|
2 ans | 95 cm |
4 ans | 105 cm |
6 ans | 120 cm |
8 ans | 130 cm |
10 ans | 140 cm |
12 ans | 150 cm |
Guide des tailles by Konges Slojd
Taille (en âge) | Taille (en cm) |
---|---|
0-1 mois | 50-56 cm |
3 mois | 62 cm |
6 mois | 68 cm |
9 mois | 74 cm |
12 mois | 80 cm |
18 mois | 86 cm |
2 ans | 92 cm |
3 ans | 98 cm |
4 ans | 104 cm |
5-6 ans | 110-116 cm |
7-8 ans | 122-128 cm |
9-10 ans | 134-140 cm |
11-12 ans | 146-152 cm |
Guide des tailles by Les Coyotes de Paris
Age | Tour de taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | Taille de l'enfant |
---|---|---|---|---|
8 ans | 58 cm | 65 cm | 68 cm | 122 - 134 cm |
10 ans | 62 cm | 71 cm | 74 cm | 134 - 146 cm |
12 ans | 64 cm | 78 cm | 81 cm | 146 - 158 cm |
14 ans / XS | 66 cm | 82 cm | 87 cm | 158 - 164 cm |
16 ans / S | 68 cm | 85 cm | 91 cm | 164 - 170 cm |
18 ans / M | 70 cm | 88 cm | 95 cm | 170 - 176 cm |
Guide des tailles by Novesta
Pointure | Longueur de la semelle intérieure |
---|---|
24 | 158 mm |
25 | 168 mm |
26 | 174 mm |
27 | 176 mm |
28 | 182 mm |
29 | 187 mm |
30 | 197 mm |
31 | 202 mm |
32 | 206 mm |
Il est conseillé de choisir une taille supérieur de 1,5cm à celle du pied de votre enfant.
Guide des tailles by Petit Nord
Pointure | Longueur du talon aux orteils |
---|---|
20 | 12.3 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13.7 cm |
23 | 14.3 cm |
24 | 15.1 cm |
25 | 15.8 cm |
26 | 16.4 cm |
27 | 17.1 cm |
28 | 17.8 cm |
29 | 18.4 cm |
30 | 19.1 cm |
Guide des tailles by Piupiuchick
Collection Bébé
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
3 mois | 60 cm | 38 cm | 40 cm | 38 cm |
6 mois | 67 cm | 42 cm | 44 cm | 44 cm |
12 mois | 74 cm | 49 cm | 46 cm | 47 cm |
18 mois | 81 cm | 50 cm | 47 cm | 55 cm |
24 mois | 86 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
Collection Kids
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
3 ans | 94 cm | 54 cm | 50 cm | 59 cm |
4 ans | 102 cm | 56 cm | 52 cm | 62 cm |
6 ans | 114 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 ans | 126 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
10 ans | 138 cm | 70 cm | 60 cm | 76 cm |
12 ans | 152 cm | 80 cm | 62 cm | 84 cm |
14 ans | 158 cm | 82 cm | 62 cm | 88 cm |
Guide des tailles by Poudre Organic
Collection Bébé
Age | Taille du bébé | Poids du bébé |
---|---|---|
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
Collection Kids
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
2 ans | 83 - 88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 ans | 91 - 96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ans | 99 - 104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
5 ans | 105 - 110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
6 ans | 111 - 116 cm | 60 cm | 54 cm | 64 cm |
7 ans | 117 - 122 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
8 ans | 123 - 128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
9 ans | 129 - 134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
10 ans | 134 - 140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
Guide des tailles by The New Society
Collection Bébé
Age | Taille du bébé | Poids du bébé |
---|---|---|
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
Collection Kids
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
3 ans | 91 - 96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ans | 99 - 104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
5 ans | 105 - 110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
6 ans | 111 - 116 cm | 60 cm | 54 cm | 64 cm |
7 ans | 117 - 122 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
8 ans | 123 - 128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
9 ans | 129 - 134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
10 ans | 134 - 140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
12 ans | 141 - 152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
Guide des tailles by TinyCottons
Collection Bébé
Age | Taille du bébé | Tour de poitrine | Tour de taille | Entrejambes |
---|---|---|---|---|
3 mois | 62 cm | 43 cm | 43 cm | 22 cm |
6 mois | 68 cm | 45 cm | 45 cm | 25 cm |
9 mois | 74 cm | 47 cm | 46 cm | 27 cm |
12 mois | 80 cm | 49 cm | 48 cm | 31 cm |
18 mois | 86 cm | 50 cm | 50 cm | 34 cm |
24 mois | 92 cm | 52 cm | 50 cm | 38 cm |
Collection Kids
Age | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Entrejambes |
---|---|---|---|---|
2 ans | 92 cm | 52 cm | 50 cm | 38 cm |
3 ans | 98 cm | 54 cm | 52 cm | 41 cm |
4 ans | 104 cm | 56 cm | 54 cm | 45 cm |
6 ans | 116 cm | 60 cm | 56 cm | 52 cm |
8 ans | 128 cm | 64 cm | 59 cm | 59 cm |
10 ans | 140 cm | 71 cm | 62 cm | 65 cm |
12 ans | 152 cm | 78 cm | 68 cm | 70 cm |